Selecting the appropriate antenna is a critical step of any connected device - Talk to Antenna Experts
2JW0183y-C276B
Machete 5GNR/4G/3G/2G Ultra Wide Band Hinged Swivel SMA-M Antenna
| Mounting | Connector Mount |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 171 × 38 × 13.8 |
| Operating temperature | -40 °C to +85 °C |
| Standard colors |
Black
White
|
Antenna and electrical specifications
5G NR / Cellular / LPWA
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency (MHz) | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925, 5925-7125 |
| Return Loss (dB) | ~-10.9, ~-11.4, ~-11.3, ~-11.7, ~-5.7 |
| VSWR | ~2.2:1, ~1.9:1, ~1.9:1, ~2.0:1, ~4.3:1 |
| Efficiency (%) | ~75.7, ~75.6, ~65.9, ~65.7, ~38.7 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.8, ~3.4, ~4.1, ~3.9, ~1.4 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 25 |
Antenna Description
Key Features
Applications
Antenna band list
| Parameters | 5GNR Antenna | ||||
| Frequency (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 | 5925-7125 |
| Band (MHz) | 600, 700, 800, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 | 6175, 6525, 6775 |
| 5GNR Bands | n5, n8 ,12, n13, n14, n18, n20, n26, n28, n29, n67, n71, n81, n82, n83, n85, n89, n100, n105, n106 | n1, n2, n3, n7, n, 24, n25, n30, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n53, n54, n65, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86, n91, n92, n93, n94, n95, n97, n98, n99, n101, n109, n254, n255, n256 | n48, n77, n78, n79, n90 | n46, n47 | n96, n102, n104 |
| 4GLTE Bands | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 | |
| 3GCELL Bands | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | ||
| 2GCELL Bands | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | |||
| CDMACELL Bands | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | |||
Compatible mounting brackets
2JB02B
Screw mount antenna bracket with RG174 or LL100 cable and SMA F connector
2JB02Ba
Screw mount antenna bracket with D302 cable and SMA F connector
2JB02MP
Magnetic / Adhesive mount antenna bracket with RG174 or LL100 cable and SMA F connector
2JB02M
Magnetic mount antenna bracket with RG174 or LL100 cable and SMA F connector
2JB04H
Wall Mount metal bracket for all antennas equipped with SMA M connector
2JB06H
Wall Mount metal bracket for 2J2xxx series connector mount antennas equipped with N-Connector Female